Descrizione
Caratteristiche
Transpallet Pramac EY20L
1 |
GENERALI per Transpallet Pramac EY20L |
|||
| 1.1 | PROPULSIONE TRANSPALLET ELETTRICO PRAMAC EY20L | ELETTRICO | ||
| 1.2 | SOLLEVAMENTO | ELETTRICO | ||
| 1.3 | SISTEMA DI GUIDA | ACCOMPAGNAMENTO | ||
| 1.4 | PORTATA | Q | kg | 2000 |
| 1.5 | BARICENTRO | c | mm | 600 |
| 1.6 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 952 |
| 1.7 | PASSO | y | mm | 1197 |
2 |
PESI |
|||
| 2.1 | MASSA IN SERVIZIO DEL TRANPALLET ELETTRICO PRAMAC EY20L | kg | 119 | |
| 2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 636/1483 | |
| 2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 89/30 | |
3 |
TELAIO / RUOTE |
|||
| 3.1 | MOTORUOTA | Poliuretano | ||
| 3.2 | RUOTE STABILIZZATRICI | Poliuretano | ||
| 3.3 | RULLI FORCHE | Poliuretano | ||
| 3.4 | DIMENSIONI MOTORUOTA (ø X larghezza) | mm | 140×55 | |
| 3.5 | DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza) | mm | 80×70 | |
| 3.6 | DIMENSIONI RUOTE LATERALI (ø X larghezza) | mm | ||
| 3.7 | NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | 1x+4 | ||
| 3.8 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | |
| 3.9 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 390 |
4 |
DIMENSIONI |
|||
| 4.1 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 115 |
| 4.2 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 740×1220 |
| 4.3 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 82 |
| 4.4 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1552 |
| 4.5 | LUNGHEZZA UNITA’ MOTRICE | l2 | mm | 402 |
| 4.6 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 550 |
| 4.7 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 58/160/1150 |
| 4.8 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 550 |
| 4.9 | LUCE LIBERA A META PASSO | m2 | mm | 22 |
| 4.10 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 2024 |
| 4.11 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1353 |
5 |
PRESTAZIONI |
|||
| 5.1 | VELOCITA’ DI TRASLAZION CON CARICO / SENZA CARICO | km/h | 4.0 / 4.5 | |
| 5.2 | VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.018 / 0.023 | |
| 5.3 | VELOCITA’ DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.056 / 0.046 | |
| 5.4 | PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO | % | 6 / 20 | |
| 5.5 | FRENO DI SERVIZIO | ELETTRICO | ||
| 6 | MOTORI | |||
| 6.1 | POTENZA MOTORE DI TRAZIONE | kW | 1.0 | |
| 6.2 | POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO | kW | 0.8 | |
| 6.3 | BATTERIA | litio | ||
| 6.4 | TENSIONE BATTERIA | V | 48 | |
| 6.5 | CAPACITA’ NOMINALE BATTERIA | Ah | 15 | |
| 6.6 | MASSA BATTERIA MIN | Kg | 5.7 | |
| 6.7 | MASSA BATTERIA MAX | Kg | 5.7 | |
| 6.8 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI | kWh/h | ||
| 6.9 | RUMOROSITA’ ALL’ORECCHIO DELL’OPERATORE
|
dB(A) | <70 |
7 Sollevamento Elettrico
7.1 Tipo di Propulsione Elettrico
7.2 Sistema di guida Accompagnamento
7.3 Portata Q Kg 2000
7.4 Baricentro c mm 600
7.5 Distanza asse ruote di carico da base forca x mm 952
7.6 Passo y mm 1197
8 Pesi
8.1 Massa in servizio con batteria Kg 119







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.