Descrizione
La Volpi Garden 8 Lt è una pompa a pressione manuale progettata per l’applicazione di prodotti liquidi in agricoltura, giardinaggio, orticoltura e per interventi di disinfestazione. Grazie alla struttura robusta e ai materiali di qualità , garantisce affidabilità , praticità e lunga durata anche con un utilizzo frequente.
Il serbatoio in polietilene ad alta densità (HD) offre una capacità operativa di 8 litri, mentre la pressione massima di esercizio di 3 bar assicura una nebulizzazione uniforme e costante.
La pompa è equipaggiata con una lancia in alluminio anodizzato da 65 cm, tubo flessibile da 120 cm e ugello in ottone regolabile che consente di adattare facilmente il getto alle diverse esigenze di trattamento. La pratica tracolla rinforzata con maniglia rende il trasporto comodo anche durante lavori prolungati.
Le guarnizioni in NBR garantiscono un’elevata resistenza ai principali prodotti utilizzati nel giardinaggio, mentre la valvola di scarico della pressione aumenta la sicurezza durante l’utilizzo.
Caratteristiche tecniche
| Marca | Volpi Originale |
|---|---|
| Modello | Garden 8 Lt |
| Codice articolo | 3350C |
| Codice EAN | 8020581335812 |
| Tipologia | Pompa a pressione manuale a tracolla |
| Capacità operativa | 8 litri |
| Capacità totale serbatoio | 9 litri |
| Pressione massima | 3 bar |
| Materiale serbatoio | Polietilene HD |
| Materiale ugello | Ottone |
| Materiale molla valvola | Acciaio inox AISI 302 |
| Guarnizioni | NBR |
| Lunghezza lancia | 65 cm (alluminio anodizzato) |
| Lunghezza tubo | 120 cm |
| Diametro serbatoio | 18 cm |
| Diametro bocca di riempimento | 6 cm |
| Pompante | Ø48 mm con maniglia |
| Polverizzatore | Â Cod.928 regolabile |
| Peso | 2,05 kg |
| Dimensioni imballo | 20 × 20 × 61 cm |
| Tracolla | Regolabile con rinforzo e maniglia |
Prestazioni del polverizzatore
| Pressione | Portata | Tipo di getto |
|---|---|---|
| 1,7 bar | 0,77 l/min | Rosa 60° |
| 2,3 bar | 0,93 l/min | Rosa 60° |
| 2,9 bar | 1,10 l/min | Rosa 60° |
| 1,7 bar | 1,18 l/min | Zampillo |
| 2,3 bar | 1,39 l/min | Zampillo |
| 2,9 bar | 1,54 l/min | Zampillo |




