Descrizione
Trattorino Cub Cadet LT1NR92
Vi diamo tutte le specifiche del trattorino Cub cadet LT1NR92
- Larghezza di taglio : 92 cm
- Trasmissione : Transmatic
- Potenza nominale kW/min -1 :8,1 / 2.700
- Area di lavoro in m 2 /h: 3500 m²/h
- Capacità sacco (l) : 240 l
MOTORE | Cub Cadet OHV | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 439 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 Kw/ 2.700 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 l | |||
Lubrificazione | – | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 7 (f/r), shift-on-the-go | |||
Controllo | A pedale con leva manuale di pre-selezione | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 3500 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 92 cm / 30-95 | |||
Opzioni di taglio | ||||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | -Opzionale (196-749A678) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | 240 l | |||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie -/ Opzionale | |||
Indicatore Sacco pieno / Deflettore | Opzionale (196-750A678) | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) | 15″ x 6″ Turf Saver / 18″ x 9,5″ | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di accesso facile | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | ||||
Luci | LED | |||
Monitor di sistema | ||||
Sistemi di sicurezza | ||||
|
||||
COMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | standard | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | – / – | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | _ | |||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 1,0 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Peso netto (kg) | 195 kg |
Vedi pure